Choisissez le plan qui vous convient
Commencez gratuitement, évoluez quand vous voulez. Sans engagement.
Le plus populaire
Team
Pour les PME jusqu'à 5 personnes
CHF 49-17%
CHF 41/mois
CHF 490/an- 5 Cartes numériques
- 500 MB de stockage
- Tout de Solo +
- 5 Membres d'équipe
- 20 QR codes enregistrés
- 5 templates de carte
- Téléchargement par lot (tous les contacts)
- 3 Pages web
- Indexation SERP (sitemap)
- Statistiques des pages
Business
Pour les entreprises structurées
CHF 149-17%
CHF 124/mois
CHF 1490/an- 25 Cartes numériques
- 1 GB de stockage
- Tout de Team +
- 20 Membres d'équipe
- Codes de carte personnalisés
- Domaine personnalisé
- Demandes de cartes avec validation
- Gestion d'équipe (tableau de bord admin)
- 10 templates de carte
- Tous les formats (NFC, Standard, Carré, Slim, Pliable)
- Polices personnalisées
- 10 Pages web
- 100 liens courts
Enterprise
Pour les grandes organisations
Sur mesure
- Tout de Business +
- Cartes numériques illimitées
- Stockage illimité
- Membres d'équipe illimités
- SSO d'entreprise (Microsoft Entra ID, Google Workspace, SAML/OIDC)
- Provisioning automatique SCIM 2.0 depuis l'annuaire d'entreprise
- Support dédié
- SLA garanti
- Intégrations personnalisées
- Onboarding assisté
Comparaison complète
| Cartes numériques | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Cartes numériques | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | Illimités |
| Storage | 5 MB | 10 MB | 50 MB | 500 MB | 1 GB | Illimités |
| Statistiques de base | ||||||
| Thèmes et couleurs personnalisés | ||||||
| Template Modern | ||||||
| Upload logo personnalisé | ||||||
| Masquer le logo bizCARD | ||||||
| Sans filigrane bizCARD | ||||||
| Documents PDF | ||||||
| Codes de carte personnalisés | ||||||
| Google Wallet | ||||||
| Assistant IA (thèmes, pages, modèles) | ||||||
| QR Code | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| QR Code de base | ||||||
| QR WiFi, vCard, e-mail, SMS, géo, événement | ||||||
| QR styles et couleurs personnalisés | ||||||
| QR téléchargement haute résolution | ||||||
| QR logo au centre | ||||||
| QR image d'arrière-plan | ||||||
| QR codes enregistrés | 5 | 20 | 100 | Illimités | ||
| Liens courts | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Liens courts | 5 | 20 | 100 | Illimités | ||
| Types de liens (simple, intl, OS, random, géo) | ||||||
| Statistiques de clics | ||||||
| Rendez-vous | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Module rendez-vous | ||||||
| Rendez-vous / mois | 15 | 100 | 400 | Illimités | ||
| Signatures email | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Signature email depuis les données de la carte | ||||||
| Signature email sans logo bizCARD | ||||||
| Modèle de signature par département | ||||||
| Cartes de visite | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Cartes de visite | ||||||
| Template | 3 | 5 | 10 | Illimités | ||
| Recto et verso | ||||||
| Génération automatique | ||||||
| Téléchargement par lot (tous les contacts) | ||||||
| Tous les formats (NFC, Standard, Carré, Slim, Pliable) | ||||||
| Polices personnalisées | ||||||
| Pages web | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Pages web IA | ||||||
| Pages web | 1 | 3 | 10 | Illimités | ||
| Indexation SERP (sitemap) | ||||||
| Statistiques des pages | ||||||
| Équipe | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Membres d'équipe | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | Illimités |
| Rôles (propriétaire, administrateur, collaborateur, utilisateur) | ||||||
| Thèmes partagés d'équipe | ||||||
| Gestion d'équipe (tableau de bord admin) | ||||||
| Enterprise et sécurité | Free | Personal | Solo | Team | Business | Enterprise |
| Domaine personnalisé | ||||||
| Demandes de cartes avec validation | ||||||
| SSO d'entreprise (Microsoft Entra ID, Google Workspace, SAML/OIDC) | ||||||
| Provisioning automatique SCIM 2.0 depuis l'annuaire d'entreprise | ||||||
| Support dédié | ||||||
| SLA garanti | ||||||
| Intégrations personnalisées |
Besoin d'un plan personnalisé pour votre entreprise ?