Un comparatif honnête, fonctionnalité par fonctionnalité, des principales plateformes de cartes de visite numériques — avec des tarifs vérifiés directement sur chaque site officiel.
En un coup d'œil
Les quatre produits proposent des cartes de visite numériques. Les différences résident dans la profondeur, le modèle tarifaire et les modules exclusifs.
Team à partir de CHF 66/mois (annuel) · Solo à partir de CHF 16/mois
Premium $7,33/mois (annuel) · Business $4,99/carte/mois
Pro $7/mois · Team $5/utilisateur/mois (min 3)
Professional $6/mois · Business $5/utilisateur/mois (min 5)
Ce qui rend bizCARD différent
Pas juste une autre carte numérique : une plateforme tout-en-un pour celles et ceux qui font du networking sérieux.
De 15 à 400 par mois — vos prospects réservent directement depuis la carte, sans Calendly externe.
Design recto/verso, génération automatique pour chaque membre de l'équipe, téléchargement par lot pour l'impression.
Redirection par pays, par système d'exploitation ou test de deux variantes — aucune autre plateforme ne propose ce module.
Construisez des microsites indexés par Google directement depuis la carte. Uniquement bizCARD.
Tarifs
Tous les prix bizCARD en CHF (Francs Suisses). Concurrents en USD. Facturation annuelle quand disponible.
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Prix / mois | CHF 0 | $0 | $0 | $0 |
| Cartes numériques (Free) | 1 carte | 2 cartes | 1 carte | 4 cartes |
| Partage QR Code | Basique | |||
| Signature e-mail (Free) | Dès Solo | |||
| Apple / Google Wallet |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Prix / mois | CHF 4 (50/an)Swiss | $7,33 ($88/an) | $7 (mensuel uniquement) | $6 ($72/an) |
| Nom du plan | Personal | Premium | Pro | Professional |
| Cartes numériques | 1 | 5 | 1 | 16 |
| QR personnalisés | ||||
| Enrichissement contacts AI | ||||
| Prise de rendez-vous | 15 / moisUniquement bizCARD | |||
| Cartes de visite physiques | InclusesUniquement bizCARD | |||
| Liens courts intelligents | 5 liens · Géo + OS + A/BUniquement bizCARD |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modèle tarifaire | CHF 66/mois (5 utilisateurs, forfait)Swiss | $4,99 / carte / mois (min 5) | $5 / utilisateur / mois (min 3) | $5 / utilisateur / mois (min 5) |
| Coût annuel · 5 utilisateurs | CHF 790 (~$870) | $299,40 | $300 | $300 |
| Cartes équipe | 5 | 5+ | Illimitées (par siège) | Illimitées |
| Tableau de bord admin | ||||
| Analytics équipe | Pays + appareils | |||
| Signatures e-mail équipe | ||||
| Réservations équipe | 100 / moisUniquement bizCARD | |||
| Cartes physiques auto-générées | Téléchargement par lotUniquement bizCARD | |||
| Liens courts intelligents | 20 liens · Géo + OS + A/BUniquement bizCARD | |||
| Pages web AI (SERP) | 3 pagesUniquement bizCARD | |||
| Support NFC | Partiel | Accessoires NFC | Cartes NFC | |
| Intégrations CRM natives | 20+ CRM | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Dès Business | |
| Tarifs en CHF | OuiSwiss | |||
| Domaine .ch | OuiSwiss | |||
| Langues UI | 5 (IT · EN · DE · FR · ES) | EN principal | Multilingue | EN principal |
En 2 minutes votre première carte est en ligne, avec QR et signature e-mail prêts.
Comparatif complet
46 lignes de comparaison réparties sur 9 catégories.
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| URL de carte personnalisée | ||||
| Couleurs et thème personnalisés | Dès Personal | Dès Premium | Dès Pro | Dès Pro |
| Photo, social, vCard | ||||
| Sans filigrane plateforme | Dès Solo | Dès Premium | Dès Pro | Dès Pro |
| Documents PDF sur la carte | Dès Solo | Dès Pro | ||
| Logo personnalisé | Dès Solo | |||
| Apple / Google Wallet | ||||
| Arrière-plans virtuels | ||||
| Vidéo sur la carte | Dès Pro |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| QR basique | ||||
| QR styles & couleurs personnalisés | Dès Personal | Dès Premium | Dès Pro | Dès Pro |
| QR avec logo central | Dès Personal | |||
| QR pour WiFi, vCard, GPS, événements | 10+ typesUniquement bizCARD | Carte/URL uniquement | ||
| Bibliothèque QR sauvegardés | Dès Solo · 5–100 | |||
| Téléchargement QR haute résolution | Dès Personal |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Module liens courts | InclusUniquement bizCARD | |||
| Géo-ciblage (par pays) | OuiUniquement bizCARD | |||
| Détection OS (iOS / Android) | OuiUniquement bizCARD | |||
| Test A/B sur les liens | OuiUniquement bizCARD |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Générateur de signature | Dès Personal | Free | Free | Free |
| Sans logo plateforme | Dès Personal | Dès Premium | Dès Pro | Dès Pro |
| Signatures team contrôlées par admin | Dès Team | Dès Business | Dès Team | Dès Business |
| Templates par département | Dès Business | Dès Enterprise |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Réservation directe depuis la carte | OuiUniquement bizCARD | |||
| Rendez-vous / mois (Solo) | 15 / moisUniquement bizCARD | |||
| Rendez-vous / mois (Team) | 100 / moisUniquement bizCARD |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Module de design cartes physiques | Dès SoloUniquement bizCARD | |||
| Génération automatique par membre | Dès SoloUniquement bizCARD | |||
| Design recto et verso | Dès SoloUniquement bizCARD | |||
| Téléchargement par lot pour l'équipe | Dès TeamUniquement bizCARD |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Page builder | Dès SoloUniquement bizCARD | |||
| Indexation SERP (sitemap) | Dès TeamUniquement bizCARD |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord admin | Dès Team | Dès Business | Dès Team | Dès Business |
| Rôles (owner, admin, editor) | Partiel | |||
| Thèmes de marque partagés | ||||
| Templates de cartes personnalisés | ||||
| Intégrations CRM natives | 20+ CRM | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Dès Business | |
| Scanner badge AI | Limité Free/Pro | |||
| Domaine personnalisé | Dès Business | Enterprise |
| Fonctionnalité | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Tarifs en CHF | OuiSwiss | |||
| Domaine suisse .ch | OuiSwiss | |||
| UI en allemand | ||||
| UI en italien | ||||
| UI en français | ||||
| Conformité SOC 2 | Enterprise | Enterprise | SOC 2 Type II |
Verdict final
Aucun produit ne gagne partout. Voici notre évaluation honnête, segment par segment.
bizCARD
Tarifs en CHF, domaine .ch, support en 5 langues et modules introuvables ailleurs (rendez-vous, liens courts intelligents, cartes physiques). Meilleur rapport qualité/prix pour les équipes DACH et tessinoises.
Blinq ou Wave
Plus matures sur le scan de badges AI, le sync CRM natif et la capture de leads en événement. Intégrations plus riches que bizCARD aujourd'hui.
bizCARD
Immobilier, conseil et cabinets juridiques : le module de prise de rendez-vous intégré — unique parmi les quatre — permet aux prospects de réserver depuis la carte. Pas de Calendly externe.
HiHello ou Blinq
Pour les déploiements enterprise nécessitant SSO, SCIM, SOC 2 et un CSM dédié, ils sont plus matures aujourd'hui. bizCARD Enterprise existe mais est plus récent.
bizCARD
Module de cartes physiques avec design recto/verso, templates, génération automatique par membre et téléchargement par lot — n'existe nulle part ailleurs dans cette catégorie.
Wave ou Blinq
Moins cher à ~$5/utilisateur/mois. bizCARD Team est CHF 66/mois forfait (~CHF 13/personne) mais inclut bien plus. Vaut la dépense pour les équipes DACH.
Questions fréquentes
bizCARD est la seule à proposer des tarifs en CHF, un domaine .ch et une facturation locale. Le plan Team à CHF 66/mois (annuel) couvre 5 utilisateurs sans frais supplémentaires par siège, plus des modules que les autres ne proposent pas : rendez-vous, cartes physiques et liens courts intelligents.
Oui. C'est la seule plateforme du comparatif avec un module de réservation natif. De Solo (15/mois) à Team (100/mois) et Business (400/mois), les prospects peuvent réserver directement depuis la carte sans Calendly ni liens externes.
bizCARD ne vend pas aujourd'hui de matériel NFC : les cartes se partagent par lien et QR. Les autres proposent des cartes et accessoires NFC. Si le NFC est essentiel pour votre flux, envisagez une solution hybride : bizCARD pour le logiciel + un fournisseur NFC externe.
Oui. Le plan Free est gratuit pour toujours, sans carte de crédit. Le module d'import permet de transférer les champs de la carte et les contacts. Pour les migrations d'équipes plus importantes (10+ personnes), notre équipe propose un onboarding accompagné.
Oui. Les données de Blinq, Wave Connect et HiHello ont été vérifiées directement sur les sites officiels (blinq.me, wavecnct.com, hihello.com) le 8 mai 2026. Les données bizCARD proviennent du code source de production (plans.ts). Les prix peuvent évoluer.
Pour les organisations 100+ utilisateurs nécessitant SSO, SCIM et SOC 2 aujourd'hui, HiHello et Blinq Enterprise sont plus matures. bizCARD Enterprise évolue : contactez-nous pour discuter de votre cas d'usage.
Comparaisons directes
Cartes numériques, QR codes, liens courts intelligents, signatures e-mail et prise de rendez-vous — tout sur une seule plateforme. Tarifs en CHF, hébergement européen, 5 langues.
Tarifs et fonctionnalités des concurrents vérifiés sur les sites officiels le 8 mai 2026 : blinq.me/pricing, wavecnct.com/pricing, hihello.com/pricing. Les données bizCARD proviennent du code source de production (apps/bizcard-v2/src/lib/plans.ts) et du site en ligne. Les prix peuvent évoluer. Les comparaisons USD/CHF sont approximatives. Cette page est produite par l'équipe bizCARD et reflète notre évaluation honnête.